-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
Zakupy OnLine na allino.pl
0
twój koszyk
0,00 zł
-
Koszyk jest pusty
-
x
Do bezpłatnej dostawy brakuje
-,--
Darmowa dostawa!
Suma
0,00 zł
Cena uwzględnia rabaty
-
KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO
Symbol:
60803
773.00
| Wysyłka w ciągu | 3 dni |
| Cena przesyłki | 12 |
| Dostępność |
Mało
|
| Zostaw telefon |
KAMERA IP DAHUA IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO
Model: IPC-HFW2849TL-S-LED-0280B-PRO
Najważniejsze cechy:
- Obraz w jakości 4K - nawet w trudnym oświetleniu - zaawansowany przetwornik 1/1.8" CMOS o rozdzielczości 8 MP zapewnia wyjątkowo wyraźny i szczegółowy obraz, również przy słabym świetle. Idealna do wymagających zastosowań - od ochrony mienia po monitoring przestrzeni publicznych.
- Płynne nagrania w najwyższej rozdzielczości - obsługa obrazu 3840 × 2160 (20 kl./s) oraz 4 MP przy 25/30 kl./s pozwala dopasować jakość transmisji do potrzeb i warunków technicznych.
- Oszczędność miejsca i pasma transmisji - kodek H.265 oraz inteligentne kodowanie SMART H.264+/H.265+ pozwalają na znaczne ograniczenie objętości danych przy zachowaniu wysokiej jakości nagrań - to mniejsze koszty przechowywania i transmisji.
- Doskonała widoczność nocą - do 30 metrów - wbudowane ciepłe oświetlenie LED zapewnia kolorowy obraz po zmroku, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia identyfikację szczegółów.
- Zawsze optymalny obraz - niezależnie od warunków - funkcje WDR (szeroki zakres dynamiki), 3D NR (redukcja szumów), HLC/BLC (kompensacja oświetlenia), cyfrowe znakowanie oraz tryb rotacji umożliwiają dostosowanie obrazu do dowolnej sceny i oświetlenia.
- Zaawansowana analiza z rozpoznawaniem obiektów - inteligentne funkcje wykrywania wtargnięcia i przekroczenia linii z klasyfikacją ludzi i pojazdów zmniejszają liczbę fałszywych alarmów i zwiększają precyzję systemu.
- Bezpieczeństwo systemu pod kontrolą - kamera informuje o każdej nieprawidłowości: od wykrycia ruchu i dźwięku, przez sabotaż obrazu, po problemy z kartą SD czy siecią - dzięki temu szybciej reagujesz na zagrożenia.
- Samodzielne nagrywanie bez dodatkowego sprzętu - obsługa kart Micro SD o pojemności do 256 GB oraz wbudowany mikrofon umożliwiają zapis obrazu i dźwięku bez użycia rejestratora.
- Szybka instalacja i zasilanie PoE - możliwość zasilania przez 12 VDC lub PoE upraszcza montaż i eliminuje potrzebę dodatkowego okablowania.
- Gotowa na każde warunki pogodowe - obudowa o klasie IP67 zapewnia odporność na kurz, deszcz i zmienne temperatury - idealna do montażu zewnętrznego.
- Technologia SMD Plus - większa skuteczność, mniej fałszywych alarmów - kamera inteligentnie rozróżnia ludzi i pojazdy, co zwiększa dokładność monitoringu i redukuje niepotrzebne powiadomienia.
Specyfikacja techniczna:
| Funkcja | Opis |
| Ustawienia obrazu | Jasność; Kontrast; Ostrość; Nasycenie; Gamma |
| Nakładki OSD | Czas; kanał; lokalizacja; niestandardowe |
| Tryb nagrywania | Nagrywanie ręczne; detekcja wideo; harmonogram; alarm. Priorytet: ręczne >alarm >detekcja >harmonogram |
| Karta Micro SD (maks.) | 256 GB |
| Domyślne ustawienia | Obsługa przywracania jednym kliknięciem |
| Zarządzanie użytkownikami | Do 20 użytkowników |
| Zabezpieczenia | Nazwa użytkownika i hasło; adres MAC; HTTPS; IEEE802.1x; kontrola dostępu |
| Poziom światła | Ultra Starlight |
| Inteligencja - Ochrona perymetryczna (IVS) | Wtargnięcie, linia przekroczenia (obie funkcje wspierają klasyfikację i dokładne wykrywanie ludzi i pojazdów) |
| SMD | SMD Plus |
| Inteligentne wyszukiwanie | Współpraca z rejestratorem Smart NVR - inteligentne wyszukiwanie, ekstrakcja i scalanie nagrań |
| Kompresja wideo | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (obsługiwane tylko przez strumień pomocniczy) |
| Inteligentna kompresja | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Liczba klatek wideo | Główny strumień: 3840×2160@(1-20 fps) / 2688×1520@(1-25/30 fps); pomocniczy: 704×576@(1-25 fps)/704×480@(1-30 fps) |
| Możliwość strumieniowania | 2 strumienie |
| Rozdzielczość | 8M, 6M, 5M, 4M, 3M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, VGA, CIF |
| Kontrola przepływności | CBR; VBR |
| Przepływność wideo | H.264: 32-8192 kbps; H.265: 12-8192 kbps |
| Tryb dzień/noc | Kolor/Czarno-biały |
| BLC | Tak |
| HLC | Tak |
| WDR | 120 dB |
| Balans bieli | Auto; naturalny; latarnia uliczna; zewnętrzny; ręczny; regionalny |
| Kontrola wzmocnienia | Auto/Ręczna |
| Redukcja szumów | 3D NR |
| Detekcja ruchu | Wł./Wył. (4 prostokątne obszary) |
| Domyślna przepływność | 6144 kbps (3840×2160) |
| Obszary zainteresowania (RoI) | Tak (4 obszary) |
| Inteligentne oświetlenie | Tak |
| Obrót obrazu | 0°/90°/180°/270° (obsługa dla 2688×1520 i niższych) |
| Lustrzane odbicie | Tak |
| Maskowanie prywatności | 4 obszary |
| LDC | Tak |
| Języki | Wielojęzyczny interfejs (m.in. polski) |
| Zdarzenia alarmowe | Brak/pełna/błąd karty SD; zanik sieci; konflikt IP; nieautoryzowany dostęp; detekcja ruchu; sabotaż wideo; przekroczenie linii; wtargnięcie; detekcja dźwięku; napięcie; wyjątek zabezpieczeń |
| Port sieciowy | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK i API | Tak |
| Protokoły sieciowe | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, RTP itd. |
| Interoperacyjność | ONVIF (Profile S/G/T); CGI |
| Użytkownicy/hosty | 20 (całkowita przepustowość: 48 M) |
| Magazynowanie | FTP; SFTP; karta Micro SD; NAS |
| Przeglądarki | IE; Chrome; Firefox |
| Oprogramowanie zarządzające | Smart PSS Lite; DSS; DMSS |
| Aplikacja mobilna | iOS; Android |
| Zabezpieczenia systemowe | HTTPS; WSSE; blokady konta; X.509 itd. |
| Temperatura pracy | -40 °C do +60 °C |
| Wilgotność pracy | ≤95% (bez kondensacji) |
| Temperatura przechowywania | -40 °C do +60 °C |
| Wilgotność przechowywania | ≤95% (bez kondensacji) |
| Ochrona | IP67 |
| Typ obiektywu | Stałoogniskowy |
| Mocowanie obiektywu | M16 |
| Ogniskowa | 2.8 mm |
| Przysłona | F1.0 |
| Pole widzenia | H: 110°; V: 59°; D: 131° |
| Sterowanie przysłoną | Stałe |
| Minimalna odległość ostrzenia | 2.8 m |
| Zasięg DORI | Detekcja: 84 m; Obserwacja: 33.6 m; Rozpoznanie: 16.8 m; Identyfikacja: 8.4 m |
| Wygląd | Bullet |
| Przetwornik obrazu | 1/1.8" CMOS |
| Rozdzielczość matrycy | 8 MP |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 × 2160 |
| Pamięć ROM/RAM | ROM: 128 MB; RAM: 256 MB |
| System skanowania | Progresywny |
| Migawka elektroniczna | Auto/Ręczna 1/3-1/100000 s |
| Minimalne oświetlenie | 0.0008 lux@F1.0 |
| Stosunek sygnału do szumu | >56 dB |
| Zasięg oświetlenia | Do 50 m (światło ciepłe) |
| Sterowanie diodami | Auto; Ręczne |
| Liczba diod | 4 (ciepłe światło) |
| Regulacja kąta | Pan: 0-360°; Tilt: 0-90°; Obrót: 0-360° |
| Wbudowana bateria | SUPERCAP 0.07 F |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Kompresja dźwięku | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
| Próbkowanie audio | 8 kHz; 16 kHz |
| Materiał obudowy | Metal |
| Wymiary produktu | 197.9 × 80.2 × 76.2 mm |
| Wymiary opakowania | 240 × 115 × 111 mm |
| Waga netto/brutto | Netto: 0.57 kg; Brutto: 0.72 kg |
| Montaż | Sufit; ściana; słup |
| Zasilacz | Opcjonalny |
| Obiektyw | W zestawie |
| Certyfikaty | CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: 2014/30/EU |
| Zasilanie | 12 VDC (±30%); PoE (802.3af) |
| Pobór mocy | Podstawowy: 2.3 W (DC); 3.2 W (PoE); Maksymalny: 6.1 W (DC); 7.4 W (PoE) |
Osoba odpowiedzialna
DAHUA TECHNOLOGY POLAND sp. z o.o.
Salsy 2
02-823 Warszawa
Poland
info@dahuatech.com