Wkrótce premiera sklepu. Przewidziane liczne PROMOCJE
Monitor ThinkVision T27-40 27 cali 64A5ZAT6EU


















Symbol:
64A5ZAT6EU
Wysyłka w ciągu | 3 dni |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
Średnia dostępność
|
Zostaw telefon
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
ThinkVision T27-40 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.3 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.9 mm |
Plamka matrycy | 0.3114 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 6 ms |
Czas reakcji MPRT | 4 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 500:1 |
Częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB (Type B) 1 x USB (Type C) 3 x USB 2.0 |
Kensington Security Slot | Nie |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Tak |
Pivot | Tak |
Regulacja wysokości | Tak |
Certyfikaty | TCO EPEAT RoHS Energy Star TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 15 W |
Klasa energetyczna | D |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość | 355.2 mm |
Wysokość (maks.) | 537.8 mm |
Wysokość z podstawą | 382.8 mm |
Szerokość | 611.9 mm |
Głębokość | 46 mm |
Głębokość z podstawą | 195 mm |
Waga | 4.4 kg |
Waga z podstawą | 6.5 kg |
Oznaczenia |
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Gwarancja:
36 mies.
Proporcje obrazu:
16:9
Bluetooth:
Nie
Przekątna ekranu:
27''
Klasa energetyczna:
D
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Powierzchnia matrycy:
Matowa
Ekran dotykowy:
Nie
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowane głośniki:
Nie
Wbudowany tuner TV:
Nie
Pivot:
Tak
WiFi:
Nie